30.10.2007 22:56 Обновлено 04.07.2011 07:28
| Код | Наименование | Кол. | Цена РУБ |
| 383 | Адаптер печки Астра G, Зафира (ставится вместо крана печки) | 2 | 1250,00 |
| 4990 | Ам-тор зад.Астра 1.7D х.б, Вектра, Кадет. 1.829 | 2 | 900,00 |
| 574 | Ам-тор зад.Астра 1.7D х.б, Вектра, Кадет. Масло | 2 | 1210,00 |
| 6318 | Ам-тор зад.Астра G (караван) Германия. Газовые | 2 | 1720,00 |
| 4611 | Ам-тор зад.Астра G седан, х.б, кабриолет. Германия | 2 | 1400,00 |
| 3988 | Ам-тор зад.Астра Н универсал | 2 | 2800,00 |
| 4503 | Ам-тор зад.Астра Н х.б. 3 двер. | 4 | 2700,00 |
| 5337 | Ам-тор зад.Астра Н х.б. 5 двер. | 4 | 2700,00 |
| 569 | Ам-тор зад.Астра.Кадет. (караван) 1.706 | 2 | 780,00 |
| 4747 | Ам-тор зад.Вектра В караван GM Газ. | 2 | 2300,00 |
| 1571 | Ам-тор зад.Вектра В седан, х.б. GM Газ. | 2 | 2300,00 |
| 2388 | Ам-тор зад.Вектра В седан, х.б. Газ. | 2 | 1950,00 |
| 628 | Ам-тор зад.Вектра С | 2 | 3750,00 |
| 6214 | Ам-тор зад.Вектра С | 2 | 2100,00 |
| 2027 | Ам-тор зад.Зафира А | 2 | 1300,00 |
| 4684 | Ам-тор зад.Зафира В | 2 | 2330,00 |
| 5862 | Ам-тор зад.Корса D лев. | 2 | 3700,00 |
| 3752 | Ам-тор зад.Корса D прав. | 2 | 3700,00 |
| 5339 | Ам-тор зад.Корса АВ, Тигра. | 2 | 1350,00 |
| 731 | Ам-тор зад.Корса С | 2 | 1600,00 |
| 4506 | Ам-тор зад.Корса С ( для комплекта Standart ) | 2 | 2100,00 |
| 6319 | Ам-тор зад.Омега А Газовый.седан, | 2 | 1250,00 |
| 798 | Ам-тор зад.Омега А караван.газ. | 2 | 1290,00 |
| 3013 | Ам-тор зад.Омега В.караван.газ. | 2 | 2100,00 |
| 2911 | Ам-тор зад.Омега В.седан газ. | 4 | 1500,00 |
| 6320 | Ам-тор зад.Фронтера А C20NE, C24NE, 23TD. 2дв. | 1 | 1300,00 |
| 2518 | Ам-тор задней двери.Астра F караван. | 2 | 420,00 |
| 3225 | Ам-тор задней двери.Астра F, Аст классик х.б. | 1 | 420,00 |
| 6321 | Ам-тор задней двери.Астра G, х.б. | 2 | 430,00 |
| 5842 | Ам-тор задней двери.Астра G, караван, | 2 | 450,00 |
| 2756 | Ам-тор задней двери.Астра Н 3дв. | 1 | 960,00 |
| 4014 | Ам-тор задней двери.Астра Н 5дв. | 2 | 690,00 |
| 2274 | Ам-тор задней двери.Вектра А х.б.(без спойлера) | 2 | 410,00 |
| 3226 | Ам-тор задней двери.Вектра В караван. | 2 | 400,00 |
| 2759 | Ам-тор задней двери.Вектра В х.б. ~W | 2 | 470,00 |
| 1326 | Ам-тор задней двери.Кадет Е караван. ~J | 2 | 310,00 |
| 6322 | Ам-тор задней двери.Кадет Е х.б. | 4 | 360,00 |
| 2757 | Ам-тор задней двери.Корса В 3дв. (для стеклоомывателя и очистителя) | 2 | 390,00 |
| 2758 | Ам-тор задней двери.Корса В 5дв. | 2 | 390,00 |
| 2273 | Ам-тор задней двери.Омега А караван. | 3 | 390,00 |
| 1949 | Ам-тор задней двери.Омега В караван. | 2 | 370,00 |
| 6215 | Ам-тор перед Астра Н лев. | 1 | 3260,00 |
| 5389 | Ам-тор перед Астра Н лев. | 2 | 2500,00 |
| 43 | Ам-тор перед Астра Н прав. | 2 | 2500,00 |
| 3597 | Ам-тор перед Астра Н прав. | 2 | 3440,00 |
| 2768 | Ам-тор перед Зафира В лев. | 1 | 3300,00 |
| 2846 | Ам-тор перед Зафира В прав. | 1 | 3300,00 |
| 2600 | Ам-тор перед. левый. Корса Д. | 1 | 2450,00 |
| 4463 | Ам-тор перед. левый. Корса Д. | 2 | 3200,00 |
| 2601 | Ам-тор перед. правый. Корса Д. | 1 | 2450,00 |
| 3989 | Ам-тор перед. правый. Корса Д. | 1 | 3200,00 |
| 571 | Ам-тор перед.Астра 91~ 8.102 | 2 | 1400,00 |
| 5530 | Ам-тор перед.Астра G газ лев. | 2 | 2500,00 |
| 4735 | Ам-тор перед.Астра G газ лев. | 1 | 2800,00 |
| 4736 | Ам-тор перед.Астра G газ прав. | 1 | 2800,00 |
| 5531 | Ам-тор перед.Астра G газ прав. | 2 | 2500,00 |
| 4508 | Ам-тор перед.Астра G прав. GM без крепежа | 1 | 2600,00 |
| 3014 | Ам-тор перед.Вектра В лев. Газ.кроме 2, 5. | 1 | 2150,00 |
| 3015 | Ам-тор перед.Вектра В прав. Газ.кроме 2, 5. | 1 | 2150,00 |
| 5568 | Ам-тор перед.Вектра В X~ лев. GM газ. | 1 | 2820,00 |
| 5431 | Ам-тор перед.Вектра В X~ прав. GM газ. | 1 | 2820,00 |
| 573 | Ам-тор перед.Вектра С лев. | 3 | 3350,00 |
| 9191 | Ам-тор перед.Вектра С лев. | 1 | 2500,00 |
| 802 | Ам-тор перед.Вектра С прав. | 2 | 3350,00 |
| 9192 | Ам-тор перед.Вектра С прав. | 1 | 2500,00 |
| 3389 | Ам-тор перед.Вектра.Калибра. Масло | 2 | 1450,00 |
| 5258 | Ам-тор перед.Корса АВ, Комбо, Тигра.газ. | 2 | 1500,00 |
| 572 | Ам-тор перед.Омега А (масло) | 2 | 2330,00 |
| 4515 | Ам-тор перед.Омега В 2.0, 2.5, 3.0, 2.5D (газовый) | 2 | 2970,00 |
| 1148 | Ам-тор перед.Омега В 2.0, 2.5, 3.0, 2.5D (газовый) лев. GM | 1 | 3400,00 |
| 1141 | Ам-тор перед.Омега В 2.0, 2.5, 3.0, 2.5D (газовый) прав. GM | 1 | 3400,00 |
| 6049 | Антенна 360 мм. Корса D | 1 | 760,00 |
| 3551 | Антенна на крышу. 360 мм. Астра Н, Зафира В, Вектра С 08- | 1 | 730,00 |
| 6526 | Антифриз. 1L. (красный) | 11 | 210,00 |
| 5825 | Антифриз. 5L. (красный) | 6 | 850,00 |
| 2439 | Арка зад.крыла.Астра 3дв.х.б.лев. | 1 | 450,00 |
| 2928 | Арка зад.крыла.Астра 4дв.седан.лев. | 2 | 530,00 |
| 6368 | Арка зад.крыла.Астра-G 2дв.лев. | 1 | 680,00 |
| 6369 | Арка зад.крыла.Астра-G 2дв.прав. | 1 | 680,00 |
| 1899 | Арка зад.крыла.Вектра А.лев. | 1 | 650,00 |
| 1900 | Арка зад.крыла.Вектра А.прав. | 1 | 650,00 |
| 5963 | Арка зад.крыла.Вектра В.прав.внутренняя. | 1 | 420,00 |
| 2352 | Арка зад.крыла.Кадет 2дв.лев. | 1 | 385,00 |
| 2353 | Арка зад.крыла.Кадет 2дв.прав. | 1 | 385,00 |
| 3913 | Арка зад.крыла.Кадет 3дв.караван лев. | 1 | 490,00 |
| 3914 | Арка зад.крыла.Кадет 3дв.караван прав. | 2 | 490,00 |
| 1985 | Арка зад.крыла.Кадет 5дв.х.б.лев. | 2 | 490,00 |
| 1986 | Арка зад.крыла.Кадет 5дв.х.б.прав. | 1 | 490,00 |
| 5384 | Арка зад.крыла.Калибра лев. | 2 | 550,00 |
| 5385 | Арка зад.крыла.Калибра прав. | 3 | 550,00 |
| 5382 | Арка зад.крыла.Корса В 3дв лев. | 1 | 510,00 |
| 5383 | Арка зад.крыла.Корса В 3дв прав. | 1 | 510,00 |
| 5386 | Арка зад.крыла.Корса В 5дв лев. | 1 | 480,00 |
| 5387 | Арка зад.крыла.Корса В 5дв прав. | 1 | 480,00 |
| 4105 | Багажник Зафира В под рэлинги -07г. | 3 | 5980,00 |
| 2168 | Багажник Зафира В после 07г | 2 | 5980,00 |
| 6537 | Бампер зад.Астра G караван+накл.бамп.(тюнинг) | 1 | 9000,00 |
| 1723 | Бампер зад.Астра Н 5 двер. | 1 | 11500,00 |
| 3007 | Бампер зад.Вектра В седан, х/б. | 1 | 2800,00 |
| 3545 | Бампер задний Корса Д 3дв. | 1 | 9500,00 |
| 5175 | Бампер задний Корса Д 5дв. | 1 | 9500,00 |
| 4521 | Бампер перед.Астра G. (c противотум) грунт | 1 | 1900,00 |
| 5133 | Бампер перед.Астра G. (без противотум) грунт | 1 | 2000,00 |
| 1759 | Бампер перед.Астра Н 3 двер. и 5дв. под фароомыв. и противотум. | 1 | 12300,00 |
| 1731 | Бампер перед.Астра Н 3 двер. и 5дв. под фароомыв. и противотум. | 1 | 8800,00 |
| 6025 | Бампер перед.Астра Н 5 двер.c 07~ без фароомыв. отверстия прорез. | 1 | 13500,00 |
| 2854 | Бампер перед.Астра Н 5 двер.c 07~ без фароомыв. отверстия прорез. | 1 | 6900,00 |
| 4056 | Бампер перед.Астра Н 5 двер.c 07~ краш. | 1 | 8000,00 |
| 2144 | Бампер перед.Астра Н. 5 двер.до 07 | 1 | 12700,00 |
| 5226 | Бампер перед.Астра Н. 5 двер.до 07 | 1 | 5100,00 |
| 302 | Бампер перед.Астра. 91~ под конд. | 1 | 1300,00 |
| 4550 | Бампер перед.Вектра В. (под противотуманки) грунт 96-98 | 1 | 2100,00 |
| 198 | Бампер перед.Вектра.GLS/GT 93~ | 1 | 1990,00 |
| 2476 | Бампер перед.Зафира В без фароомывателя -08 | 1 | 6600,00 |
| 881 | Бампер перед.Корса D | 1 | 5800,00 |
| 6026 | Бампер перед.Корса D | 2 | 9800,00 |
| 3508 | Бампер перед.Корса В ~97 грунт. со спойлером, с решеткой радиатора | 2 | 2550,00 |
| 6552 | Бампер перед.Корса В ~97 с решеткой радиатора | 1 | 1300,00 |
| 5390 | Бампер перед.Корса В 97~ черный, без решетки | 1 | 1830,00 |
| 5674 | Бампер перед.Корса С -02г. | 1 | 2200,00 |
| 15 | Барабан тормозной. Аск.Аст.Век.А.Кад.ДЕ." широкий" | 2 | 640,00 |
| 3211 | Барабан тормозной. Аст. FG, Аст. классик, Век.В, Кор.С комбо. | 2 | 730,00 |
| 4613 | Барабан тормозной. Вектра В X~, Зафира | 2 | 1400,00 |
| 5537 | Барабан тормозной. Корса D 5 двер. все, 3 двер. Z14 | 2 | 1900,00 |
| 3202 | Барабан тормозной. Корса В для АБС | 2 | 1200,00 |
| 2591 | Бачок омывателя Астра Н без фароомыв. | 1 | 1200,00 |
| 5956 | Бачок омывателя Астра Н с фароомыв. | 2 | 1380,00 |
| 4402 | Бачок расширительный Корса D | 1 | 420,00 |
| 577 | Бегунок. 076-912100(КО) | 1 | 130,00 |
| 578 | Бегунок. 076-9321(КО) | 2 | 120,00 |
| 269 | Бегунок. Аск.Аст.С.Век.А.Кад.Е.Калиб.Ом.А Фр. | 2 | 230,00 |
| 268 | Бегунок. Аст.Век.А.Кад.Е.Кор.А.В. | 1 | 100,00 |
| 273 | Бегунок. Аст.Век.Кад.Е.Калиб.Кор.АВ.Ом.А.Рек.Е.Сен.А 076-7001(КО) | 2 | 110,00 |
| 3643 | Бензонасос эл.погружной Астра G 1, 4-2, 0 Вектра В 1, 6-2, 5 в колбе | 1 | 1650,00 |
| 5581 | Бензонасос эл.погружной.10XE-25XE | 4 | 1500,00 |
| 5827 | Бензонасос эл.погружной.10XE-25XE JPB-997 | 1 | 1200,00 |
| 1402 | Бензонасос эл.погружной.Аст G Y-, Век В X-, Кор В, Ом В | 1 | 1900,00 |
| 4085 | Бензонасос эл.погружной.Аст G Y-, Век В X-, Кор В, Ом В | 1 | 1600,00 |
| 4121 | Бензонасос эл.погружной.Аст G, Ом В с колбой | 1 | 1650,00 |
| 1789 | Бензонасос эл.подвесной. 1.8-2.0 | 1 | 1600,00 |
| 4748 | Болт выхлопной системы М8х35 Вектра В, Омега В. | 2 | 50,00 |
| 3368 | Болт крепления защиты Корса С, D Вектра С | 6 | 40,00 |
| 3788 | Болт крепления защиты.Аст. FG, Век. АB, Кор. В. GM | 7 | 35,00 |
| 3269 | Болт крепления защиты.Аст. FGH, Век. АB, Кор. В. GM | 7 | 40,00 |
| 6574 | Болт крепления приёмной трубы. М8х62мм. | 3 | 50,00 |
| 2574 | Болт помпы. C1.2-1.8XE1 | 1 | 20,00 |
| 2575 | Болт помпы. C1.8-2.2XE, 1.6-1.7D М8х20 | 6 | 25,00 |
| 938 | Болт регулировки рул.тяги.Астра, Вектра А, Калибра. Стр.112 | 2 | 85,00 |
| 338 | Болт регулировки рул.тяги.Кад.ДЕ.Аск.Омега АВ.Сен.В.2.5-3.0 | 2 | 80,00 |
| 4599 | Болты гол.блока.10-12XE | 12 | 45,00 |
| 1132 | Болты гол.блока.M 11х141mm | 240 | 20,00 |
| 793 | Болты гол.блока.M 11х141mm | 20 | 45,00 |
| 4600 | Болты гол.блока.М 10х140mm | 60 | 20,00 |
| 2286 | Болты гол.блока.М 10х140mm | 10 | 30,00 |
| 2526 | Болты головки блока X18XE; C20XE; X20, 22XEV; X25, 30XE | 10 | 60,00 |
| 1888 | Брызговики зад.Астра G 98~ караван. | 2 | 850,00 |
| 1481 | Брызговики зад.Астра G 98~ седан. | 1 | 840,00 |
| 1482 | Брызговики зад.Астра G 98~ х.б. | 1 | 840,00 |
| 1562 | Брызговики зад.Астра H караван. | 5 | 1000,00 |
| 1564 | Брызговики зад.Астра H хетчбек 3 двер. | 6 | 1000,00 |
| 1563 | Брызговики зад.Астра H хетчбек 5 двер. | 2 | 1000,00 |
| 1894 | Брызговики зад.Астра караван. | 1 | 720,00 |
| 1668 | Брызговики зад.Вектра В ~W | 2 | 980,00 |
| 1670 | Брызговики зад.Вектра В W~ | 2 | 830,00 |
| 1669 | Брызговики зад.Вектра В караван.~W | 2 | 760,00 |
| 1671 | Брызговики зад.Вектра В караван.W~ | 1 | 580,00 |
| 4487 | Брызговики зад.Вектра С до 2006г | 1 | 750,00 |
| 1673 | Брызговики зад.Вектра С караван | 1 | 850,00 |
| 4928 | Брызговики зад.Зафира В | 2 | 950,00 |
| 1892 | Брызговики зад.Корса C | 2 | 810,00 |
| 2546 | Брызговики зад.Корса D | 4 | 850,00 |
| 2548 | Брызговики зад.Корса D | 1 | 850,00 |
| 1398 | Брызговики зад.Омега В караван. | 1 | 1280,00 |
| 3809 | Брызговики зад.Омега В седан. Y~ | 1 | 780,00 |
| 5066 | Брызговики зад.Синтра | 2 | 805,00 |
| 6277 | Брызговики задние Мерива | 1 | 650,00 |
| 1484 | Брызговики перед. Корса D | 4 | 880,00 |
| 2392 | Брызговики перед. Корса D | 1 | 880,00 |
| 1480 | Брызговики перед.Астра G 98~ | 3 | 760,00 |
| 2371 | Брызговики перед.Астра H | 2 | 1000,00 |
| 1401 | Брызговики перед.Астра J | 3 | 1200,00 |
| 1674 | Брызговики перед.Вектра В X1000001~ | 2 | 730,00 |
| 1887 | Брызговики перед.Вектра В ~W1999999 | 2 | 850,00 |
| 4488 | Брызговики перед.Вектра С до 2006г | 2 | 790,00 |
| 2834 | Брызговики перед.Вектра С после 2006г | 2 | 900,00 |
| 5068 | Брызговики перед.Зафира В | 2 | 850,00 |
| 5073 | Брызговики перед.Мерива | 1 | 660,00 |
| 4530 | Буфер крепл.радиатора Аст G | 4 | 250,00 |
| 6350 | Вентилятор кондиционера.Аст-G | 2 | 4100,00 |
| 6386 | Вентилятор кондиционера.Век-В сдифузором | 1 | 4180,00 |
| 2648 | Вентилятор охлаждения AsH механ., изитроник | 3 | 7060,00 |
| 6155 | Вентилятор охлаждения Астра-G 4 контакта | 1 | 6800,00 |
| 4353 | Вентилятор охлаждения Астра-G с диффузором 3 контакта | 1 | 4200,00 |
| 6387 | Вентилятор охлаждения Век-В сдифузором | 2 | 3300,00 |
| 6044 | Вентилятор охлаждения Вектра С | 1 | 9300,00 |
| 5533 | Винт | 10 | 40,00 |
| 5666 | Винт М8х30 шестигранная головка. | 9 | 20,00 |
| 3122 | Винт муфты кардана TORX.М10х56 | 12 | 100,00 |
| 3257 | Винт муфты кардана с шестигран.М10х52 | 3 | 100,00 |
| 2146 | Винт распредвала | 1 | 80,00 |
| 1581 | Вкладыши коренные.1, 2-1, 6 станд. | 1 | 1040,00 |
| 1578 | Вкладыши коренные.1, 2-1, 6 станд. | 1 | 780,00 |
| 1583 | Вкладыши коренные.1, 2-1, 6 0, 25 (перв.рем.) | 1 | 1040,00 |
| 5784 | Вкладыши шатунные.1, 2-1, 6 0, 25 (перв.рем.) | 1 | 550,00 |
| 4897 | Вкладыши шатунные.1, 6-2, 0;1, 6D;1, 7D 0, 25(перв.рем.) | 1 | 450,00 |
| 4256 | Вставка перед бампера Вектра В под противотум.лев. | 1 | 100,00 |
| 4257 | Вставка перед бампера Вектра В под противотум.прав. | 1 | 100,00 |
| 845 | Втулка вертикального Сайлентблока рычага.Аст, Век, Кал. | 2 | 20,00 |
| 1115 | Втулка задней тяги стабилизатора.Омега А, В, Сенат В, Век., Калиб.нижняя | 5 | 10,00 |
| 1495 | Втулка рычага КПП.Ом АВ, Сен В.(вертикальная.) | 1 | 230,00 |
| 1903 | Втулка рычага КПП.Ом АВ, Сен В.(горизонтальная, нужно 2 шт.) | 8 | 150,00 |
| 4104 | Втулка соединяющая тяги в механизме переключения КПП | 2 | 270,00 |
| 6141 | Втулка стабилизатора Vectra-C | 4 | 150,00 |
| 4540 | Втулка стабилизатора заднего Вектра С (16 мм) | 2 | 210,00 |
| 5655 | Втулка стабилизатора заднего Вектра С (18 мм) | 2 | 180,00 |
| 3232 | Втулка стабилизатора заднего.Корса АВС.17мм. | 4 | 170,00 |
| 2629 | Втулка стабилизатора заднего.ОВБ X18XE, XE1; X20XEV; 20NEJ; C20SEL | 2 | 50,00 |
| 3934 | Втулка стабилизатора заднего.ООА; ООБ; ОВБ X16XEL, SZR | 2 | 160,00 |
| 849 | Втулка стабилизатора заднего.ООА; ООБ; ОВБ X16XEL, SZR | 2 | 50,00 |
| 3140 | Втулка стабилизатора. Астра Н хэтч. До 05г. | 4 | 160,00 |
| 4187 | Втулка стабилизатора. Астра Н хэтч. До 05г. 21мм. | 2 | 70,00 |
| 641 | Втулка стабилизатора.Аст.Век 18мм. | 4 | 50,00 |
| 427 | Втулка стабилизатора.Аст.Век.Кал. 22мм. | 4 | 50,00 |
| 519 | Втулка стабилизатора.Астра G | 4 | 50,00 |
| 3747 | Втулка стабилизатора.Астра G GM | 4 | 150,00 |
| 943 | Втулка стабилизатора.Астра G Х1, 2ХЕ, Вектра В. Стр.132 | 4 | 50,00 |
| 4657 | Втулка стабилизатора.Век В X~ | 2 | 150,00 |
| 430 | Втулка стабилизатора.Век.В X~ | 2 | 60,00 |
| 4658 | Втулка стабилизатора.Зафира Y2168372~ | 2 | 70,00 |
| 642 | Втулка стабилизатора.Кадет Е 1.6-2.0 20мм. | 2 | 30,00 |
| 1216 | Втулка стабилизатора.Корса В, Тигра. | 2 | 50,00 |
| 429 | Втулка стабилизатора.Омега А., Сенат.В. | 5 | 60,00 |
| 1874 | Втулка стабилизатора.Омега В. | 4 | 120,00 |
| 944 | Втулка стабилизатора.Омега В. GM | 2 | 220,00 |
| 428 | Втулка стабилизатора.Синтра | 2 | 160,00 |
| 364 | Втулка тяги стабилизатора.Кад.Аск.Аст.Век.Кал.Рек.Сен. | 10 | 20,00 |
| 684 | Вык-ль света заднего хода | 1 | 120,00 |
| 274 | Вык-ль света заднего хода Аст.С.Кад.Д Е.Кор.А 082-4038(КО) | 1 | 130,00 |
| 275 | Вык-ль света заднего хода Ом А В Сен В | 1 | 240,00 |
| 1257 | Вык-ль стоп-сигнала.Аск, Кор АВ, Ом А, Сен В. | 1 | 100,00 |
| 6525 | Гайка коллектора. GM | 20 | 15,00 |
| 4569 | Гайка коромысла.20-30 Ом А, Сен В, Рекорд, Фронт. | 3 | 50,00 |
| 5189 | Гайка крепления защиты картера | 6 | 45,00 |
| 3711 | Гайка крепления защиты картера. | 11 | 65,00 |
| 3123 | Гайка муфты кардана. | 5 | 35,00 |
| 1144 | Гайка пластмассовая. | 4 | 20,00 |
| 5994 | Гайка ступицы Синтра | 1 | 170,00 |
| 1453 | Гайка троса сцепления Омега А, Сенатор В | 1 | 60,00 |
| 2123 | Генератор 55А клиновой. | 1 | 3760,00 |
| 5364 | Генератор 70А под клиновой ремень | 2 | 3950,00 |
| 2258 | Генератор.100А под руч.ремень.(все рядные движки) | 1 | 4300,00 |
| 1548 | Генератор.100А под руч.ремень.Аст G, Кор С 1, 4-2, 0 | 2 | 4300,00 |
| 2035 | Генератор.100А под руч.ремень.Век А, Калиб, Ом В.25, 30ХЕ | 2 | 4500,00 |
| 5435 | Генератор.70А под руч.ремень. | 1 | 4300,00 |
| 2290 | Гидрокомпенсатор. 16V | 16 | 500,00 |
| 1025 | Глушитель.Астра 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 1.7D караван. | 1 | 1350,00 |
| 108 | Глушитель.Вектра A седан 1.6-1.8 1, 7D 185-135 | 1 | 1690,00 |
| 5778 | Глушитель.Вектра A седан 1.8-2.0 | 1 | 2400,00 |
| 5776 | Глушитель.Вектра А х/б 1.8-2.0 185-141 185-143 | 1 | 2250,00 |
| 1745 | Глушитель.Вектра В 1, 6-2, 2 16V | 1 | 3200,00 |
| 4164 | Глушитель.Вектра В X16SZR | 1 | 2130,00 |
| 3381 | Глушитель.ОКЕ Астра седан | 1 | 1225,00 |
| 1157 | Гнездо под саморез крепления решётки радиатора.Омега А, В | 2 | 15,00 |
| 5060 | Гофра приемной трубы.Вектра В 1, 6-2, 2 51, 3х203 | 2 | 710,00 |
| 5061 | Гофра приемной трубы.Омега В 2.0 50, 8х102 | 2 | 750,00 |






